Analyse en cours…

671 000 € — 840 000 €
Appartement de 100 m² · 3 pièces
7 analyses détaillées

Tout ce qu'il faut savoir sur le bien
Type
Appartement
Surface
100 m²
Pièces
3
Carte interactive multi-mode
Une question, une visite, les diagnostics ? Le vendeur reçoit votre message et vous répond lui-même. Sans agence, sans compte à créer.

Appartement de 100 m² · 3 pièces
Bas
670 680 €
Estimation
755 498 €
Haut
840 316 €
Estimation calculée à partir des ventes DVF comparables du secteur (voir section Marché ci-dessous).
| Adresse | Surface | Prix | €/m² | Date | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 PAS DAGORNO, 75020 Paris 20e Arrondissement · 1 pièces | 25 m² | 203 000 € | 8 120 € | 2022-07-21 | 6 m |
| 5 PAS DAGORNO, 75020 Paris 20e Arrondissement · 2 pièces | 32 m² | 235 000 € | 7 344 € | 2025-11-03 | 35 m |
| 5 PAS DAGORNO, 75020 Paris 20e Arrondissement · 2 pièces | 32 m² | 246 000 € | 7 688 € | 2024-06-04 | 35 m |
| 5 PAS DAGORNO, 75020 Paris 20e Arrondissement · 2 pièces | 32 m² | 246 000 € | 7 688 € | 2024-06-04 | 35 m |
| 5 PAS DAGORNO, 75020 Paris 20e Arrondissement · 2 pièces | 31 m² | 241 000 € | 7 774 € | 2023-12-21 | 35 m |
| 5 PAS DAGORNO, 75020 Paris 20e Arrondissement · 2 pièces | 31 m² | 241 000 € | 7 774 € | 2023-12-21 | 35 m |
| 5 PAS DAGORNO, 75020 Paris 20e Arrondissement · 2 pièces | 32 m² | 251 000 € | 7 844 € | 2025-07-07 | 35 m |
| 5 PAS DAGORNO, 75020 Paris 20e Arrondissement · 2 pièces | 32 m² | 216 000 € | 6 750 € | 2024-04-25 | 35 m |
| 5 PAS DAGORNO, 75020 Paris 20e Arrondissement · 2 pièces | 32 m² | 216 000 € | 6 750 € | 2024-04-25 | 35 m |
| 5 PAS DAGORNO, 75020 Paris 20e Arrondissement · 2 pièces | 34 m² | 272 500 € | 8 015 € | 2023-11-21 | 35 m |
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF), transactions publiques à proximité.
DPE non renseigné. Une expertise professionnelle est recommandée pour préciser l'impact sur la valeur et la conformité locative.
Informations de copropriété non disponibles pour ce bien.
Potentiel Radon de classe 1. Sismicité Très faible. ⚠️ Un atlas des zones inondables couvre ce secteur — l'emprise exacte se vérifie sur Géorisques.
Source : Géorisques — géoportail des risques naturels, miniers et technologiques.
Zone urbaine générale
Prescriptions
Source : Géoportail de l'Urbanisme.
Revenus
Source : encadrement_paris
| Bien | Surface | Pièces | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Appartement 100 m² (ce bien) | 100 m² | 3 | 755 498 € | 7 555 € |
| 1 PAS DAGORNO, 75020 Paris 20e Arrondissement | 25 m² | 1 | 203 000 € | 8 120 € |
| 5 PAS DAGORNO, 75020 Paris 20e Arrondissement | 32 m² | 2 | 235 000 € | 7 344 € |
| 5 PAS DAGORNO, 75020 Paris 20e Arrondissement | 32 m² | 2 | 246 000 € | 7 688 € |
| 5 PAS DAGORNO, 75020 Paris 20e Arrondissement | 32 m² | 2 | 246 000 € | 7 688 € |
Application à ce bien
Le bien se situe au niveau de la médiane des ventes comparables du secteur.
Cette estimation est un avis de valeur statistique, non une expertise immobilière au sens de la charte de l'expertise en évaluation immobilière, et elle ne se substitue ni à un diagnostic, ni au travail du notaire. Le prix de vente final dépend aussi de la demande au moment de la mise sur le marché.
0 document — récapitulatif à date d'édition
Aucun document disponible pour le moment.
Ce document est un récapitulatif du dossier consultable en ligne sur boncap.app. Les pièces jointes (diagnostics, copropriété, fiscalité, plans) restent téléchargeables individuellement depuis l'espace acheteur — ce récapitulatif ne les intègre pas.
Document généré le 22 septembre 2026 par Bon Cap.