Analyse en cours…

680 000 € — 1 076 000 €
Appartement de 45 m² · 3 pièces Entièrement rénové, aucun travaux à prévoir. Vue dégagée et lumineuse. Balcon de 7 m². Place de stationnement incluse.
7 analyses détaillées

Tout ce qu'il faut savoir sur le bien
Type
Appartement
Surface
45 m²
Pièces
3
Chambres
3
Étage
6e ✓ Asc.
Étages immeuble
8
Construction
1970
Points forts
Carte interactive multi-mode
Une question, une visite, les diagnostics ? Le vendeur reçoit votre message et vous répond lui-même. Sans agence, sans compte à créer.






Appartement de 45 m² · 3 pièces Entièrement rénové, aucun travaux à prévoir. Vue dégagée et lumineuse. Balcon de 7 m². Place de stationnement incluse.
Bas
679 546 €
Estimation
841 356 €
Haut
1 076 441 €
Estimation calculée à partir des ventes DVF comparables du secteur (voir section Marché ci-dessous).
Transports — Faible
Commerces — Commerces
Ambiance — Inconnue
| Adresse | Surface | Prix | €/m² | Date | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 QUAI DE LA TOURNELLE, 75005 Paris 5e Arrondissement · 3 pièces | 105 m² | 1 776 000 € | 16 914 € | 2021-02-15 | 9 m |
| 3 QUAI DE LA TOURNELLE, 75005 Paris 5e Arrondissement · 3 pièces | 105 m² | 2 044 760 € | 19 474 € | 2022-05-13 | 9 m |
| 6 BD SAINT GERMAIN, 75005 Paris 5e Arrondissement · 2 pièces | 50 m² | 661 500 € | 13 230 € | 2020-10-23 | 15 m |
| 6 BD SAINT GERMAIN, 75005 Paris 5e Arrondissement · 2 pièces | 49 m² | 725 000 € | 14 796 € | 2022-09-28 | 15 m |
| 6 BD SAINT GERMAIN, 75005 Paris 5e Arrondissement · 2 pièces | 50 m² | 780 000 € | 15 600 € | 2021-12-30 | 15 m |
| 1 BD SAINT GERMAIN, 75005 Paris 5e Arrondissement · 4 pièces | 96 m² | 1 515 550 € | 15 787 € | 2024-12-16 | 39 m |
| 10 BD SAINT GERMAIN, 75005 Paris 5e Arrondissement · 1 pièces | 18 m² | 165 000 € | 9 167 € | 2024-04-08 | 42 m |
| 10 BD SAINT GERMAIN, 75005 Paris 5e Arrondissement · 1 pièces | 11 m² | 132 500 € | 12 045 € | 2022-08-25 | 42 m |
| 10 BD SAINT GERMAIN, 75005 Paris 5e Arrondissement · 2 pièces | 21 m² | 500 230 € | 23 820 € | 2022-10-24 | 42 m |
| 3 BD SAINT GERMAIN, 75005 Paris 5e Arrondissement · 3 pièces | 70 m² | 915 000 € | 13 071 € | 2021-04-12 | 43 m |
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF), transactions publiques à proximité.
Performance énergétique (Classe C) correcte, aucuns travaux lourds à prévoir à court terme.
Potentiel Radon de classe 1. Sismicité Faible. Aucun risque majeur de sol identifié via les données disponibles.
Source : Géorisques — géoportail des risques naturels, miniers et technologiques.
Zone urbaine générale
Prescriptions
Source : Géoportail de l'Urbanisme.
Exposition plein sud — lumière toute la journée
Revenus
Source : encadrement_paris
Charges & fiscalité
| Bien | Surface | Pièces | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| ritournelle (ce bien) | 45 m² | 3 | 841 356 € | 18 697 € |
| 3 QUAI DE LA TOURNELLE, 75005 Paris 5e Arrondissement | 105 m² | 3 | 1 776 000 € | 16 914 € |
| 3 QUAI DE LA TOURNELLE, 75005 Paris 5e Arrondissement | 105 m² | 3 | 2 044 760 € | 19 474 € |
| 6 BD SAINT GERMAIN, 75005 Paris 5e Arrondissement | 50 m² | 2 | 661 500 € | 13 230 € |
| 6 BD SAINT GERMAIN, 75005 Paris 5e Arrondissement | 49 m² | 2 | 725 000 € | 14 796 € |
Application à ce bien
Le bien est valorisé au-dessus de la médiane des ventes comparables : ce sont les ajustements qualité (état, étage, orientation, performance énergétique…) qui justifient l'écart.
Cette estimation est un avis de valeur statistique, non une expertise immobilière au sens de la charte de l'expertise en évaluation immobilière, et elle ne se substitue ni à un diagnostic, ni au travail du notaire. Le prix de vente final dépend aussi de la demande au moment de la mise sur le marché.
« coucou »
0 document — récapitulatif à date d'édition
Aucun document disponible pour le moment.
Ce document est un récapitulatif du dossier consultable en ligne sur boncap.app. Les pièces jointes (diagnostics, copropriété, fiscalité, plans) restent téléchargeables individuellement depuis l'espace acheteur — ce récapitulatif ne les intègre pas.
Document généré le 14 septembre 2026 par Bon Cap.